2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı IBE Sınav Sonuçlar
BİLİŞİM 12 A SINIFI
Sıra No | ÖĞRENCİNİN | Beceri Puanı | DURUM | ||
No | Adı | Soyadı | |||
1. | 2007 | ELİF | ECE | 36,80 | KALDI |
2. | 2102 | DURU | TALI | 69,20 | GEÇTİ |
3. | 2114 | REFİKA | DEMİRTAŞ | 61,40 | GEÇTİ |
4. | 2134 | POLAT | ALTINÖZ | 60,40 | GEÇTİ |
5. | 2138 | SELİN | CAKA | 33,80 | KALDI |
6. | 2198 | BURAK ENES | AKÇAKAYA | 50,60 | GEÇTİ |
7. | 2199 | NİSA | AFŞAR | 38,40 | KALDI |
8. | 2206 | AKİLE | DUMAN | 50,00 | GEÇTİ |
9. | 2209 | EMİR | ŞAHİN | 50,80 | GEÇTİ |
10. | 2223 | SILA | VATANOĞLU | 54,40 | GEÇTİ |
11. | 2227 | SOYKAN | BULUNUR | 64,20 | GEÇTİ |
12. | 2229 | NAZLI | ÇİMEN | 35,80 | KALDI |
13. | 2247 | OSMAN | AKEL | 33,60 | KALDI |
14. | 2249 | ALEYNA | AYRIŞIN | 50,20 | GEÇTİ |
15. | 2261 | ÜMİT | ÖZBAY | 50,20 | GEÇTİ |
16. | 2281 | BETÜL | KORKMAZ | 33,20 | KALDI |
17. | 3003 | DAMLA | CANDUR | 60,80 | GEÇTİ |
18. | 3009 | TUĞBA | ÇOKER | 50,60 | GEÇTİ |
19. | 3026 | OĞUZHAN | BAYRAKTAR | 63,40 | GEÇTİ |
20. | 3033 | ANIL | TURANLI | 53,40 | GEÇTİ |
21. | 3045 | İLYAS CAN | ÇAKAR | 52,80 | GEÇTİ |
22. | 9910 | EMİRHAN | BALKAN | 73,40 | GEÇTİ |
BİLİŞİM 12 B SINIFI
Sıra No | ÖĞRENCİNİN | Beceri Puanı | DURUM | ||
No | Adı | Soyadı | |||
1. | 2113 | MEDİNE | ILDIRI | 37,20 | KALDI |
2. | 2128 | EDANUR | TAY | 81,00 | GEÇTİ |
3. | 2136 | IRMAK | DERELİ | 22,40 | KALDI |
4. | 2137 | ELANUR | TAY | 79,20 | GEÇTİ |
5. | 2166 | BÜŞRA | KARAGÖZ | 71,20 | GEÇTİ |
6. | 2175 | VELİ ALP | ARICI | 51,20 | GEÇTİ |
7. | 2222 | BAHACAN | YILDIRIM | 33,60 | KALDI |
8. | 2272 | MERT ALİ | BİKİR | 69,20 | GEÇTİ |
9. | 2273 | BUSE | DOĞANAY | 52,00 | GEÇTİ |
10. | 2274 | HALİL | AYTEKİN | 68,20 | GEÇTİ |
11. | 2277 | YAĞMUR | BAL | 34,40 | KALDI |